歡迎光臨 [ 無錫市泰(tài)瑞德換熱設備有限公司 ] 官方網站!
13906185490

UⅡ型散熱排管

 1、簡介
       UⅡ型散熱排管為銅管螺旋繞製肋片的熱交換(huàn)設備(bèi)。
2、結構特點
       UⅡ型散熱排(pái)管為半回路(一排)或雙回路(lù)(二(èr)排)的空氣熱交換器,可加熱(rè)或冷卻空氣。其肋片管繞製完畢後,需進行表麵浸鍍錫合金,以使肋片與管子接觸緊密堅固,達到美觀防腐的(de)作用,結構特性見(jiàn)下表。
3、型號(hào)規格及(jí)示例說明
       (1)型號規格
       UⅡ型(xíng)散熱排管的型號規格由拚音字母和(hé)數字組合(hé)而成。
       U-表示盤管型式。
       一組數字表示管排數及肋片(piàn)片距的種類;二組表示數字表麵管子的(de)根數;三組數字表示管長(以英寸表示)。
       (二)示例說明
       U-2R-18-42即表示UⅡ型散熱排(pái)管,2排(pái)3.2mm片距,表麵根數18根。表麵管長1.06mm(42英(yīng)寸)。
4、適用範圍
       工質熱源為蒸氣或高溫水,冷源為低(dī)溫水或鹽水。工作壓力為1.4Mpa,溫度為232℃。
UⅡ型散熱排管的翅片(piàn)管結構特性:
肋片特性 管子特性 每米管長
散熱麵積
mm2
結構計算(suàn)參數 排列方式
型式 片(piàn)厚
mm
片高
mm
片距
mm
外徑
mm
內徑
mm
內截麵
mm2
肋化係數 肋通(tōng)係數 淨麵比
繞片 0.2 10 R3.2 Φ16 Φ14 154 0.55 12.3 15.8 0.513 叉排
M4.2 0.42 9.55 12.2 0.54
T6.5 0.30 6.8 11.1 0.55
UⅡ型(xíng)散熱排管外形尺寸:
UⅡ型回形散(sàn)熱排管外形尺寸表:
表麵
管數
B
mm
基本
參數
m2
排數 表麵
管長
24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
A
mm
700 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050 2200 2350 2500 2650 2800 2950 3100
12 510 散熱(rè)麵積 2 9 11.25 13.5 15.75 18 20.25 22.5 24.75 27 29.25 31.5 33.75 36 38.25 40.5 42.75 45
受風表麵積 1或2 0.26 0.325 0.39 0.455 0.52 0.585 0.65 0.715 0.78 0.845 0.91 0.975 1.04 1.105 1.17 1.235 1.3
通風淨截麵(miàn)積 1或2 0.144 0.18 0.26 0.252 0.288 0.324 0.36 0.396 0.432 0.468 0.504 0.54 0.576 0.612 0.648 0.684 0.27
15 616 散熱麵積 2 11.25 14.06 16.88 19.68 22.5 25.31 28.13 30.94 33.75 36.56 39.38 42.19 45 47.81 50.63 53.44 56.25
受風(fēng)表麵積 1或2 0.325 0.406 0.488 0.569 0.65 0.731 0.812 0.894 0.975 1.056 1.137 1.219 1.3 1.381 1.462 1.544 1.625
通(tōng)風淨截(jié)麵積 1或2 0.18 0.225 0.27 0.315 0.36 0.405 0.45 0.495 0.54 0.585 0.63 0.675 0.72 0.765 0.81 0.855 0.9
18 722 散熱麵積 2 13.5 16.88 20.25 23.63 27 30.38 33.75 37.13 40.5 43.88 47.25 50.63 54 57.38 60.75 64.13 67.5
受風表麵積 1或2 0.39 0.488 0.586 0.684 0.782 0.88 0.978 1.076 1.174 1.272 1.37 1.068 1.566 1.664 1.672 1.86 1.958
通風淨截麵積 1或2 0.216 0.27 0.324 0.378 0.432 0.486 0.54 0.592 0.648 0.702 0.756 0.81 0.864 0.918 0.972 1.026 1.08
21 828 散熱麵積 2 15.75 19.69 23.63 27.56 31.5 35.44 39.38 43.31 47.35 51.2 55.13 59.06 63 66.94 70.88 74.81 78.75
受風表麵積 1或2 0.455 0.568 0.681 0.794 0.907 1.02 1.133 1.246 1.359 1.47 1.595 1.698 1.811 1.924 2.037 2.15 2.263
通風淨截麵積 1或2 0.252 0.315 0.378 0.441 0.504 0.567 0.63 0.693 0.756 0.919 0.882 0.945 1.008 1.071 1.134 1.197 1.26
24 934 散熱麵積 2 18 22.5 27 31.5 36 40.5 45 49.5 54 58.5 63 67.5 72 76.5 81 85.5 90
受風表麵積 1或2 0.52 0.65 0.78 0.91 1.04 1.17 1.3 1.43 1.56 1.69 1.83 1.95 2.08 2.21 2.34 2.47 2.6
通風淨截麵積 1或2 0.288 0.36 0.432 0.504 0.576 0.648 0.72 0.792 0.864 0.936 1.008 1.08 1.152 1.224 1.296 1.368 1.44
注:表麵管數12-18進出管為2寸,21-24進出氣管為2.5寸。

上一篇(piān):U型盤管冷凝器

下一篇:GLⅡ型散(sàn)熱排管

Copy right © 2017 無錫市泰瑞德換熱(rè)設備有限公司 All Rights Reserved   蘇ICP備17013416號-1

91免费视频_91成人影院_91在线视频_91视频网页版